2008年1月19日 星期六

15 Cool Google Earth Sights


[ Marcus33CZ ]
1.a: 71°40'22.60"S 2°50'20.95"W
1.b: 71°40'12.14"S 2°50'3.64"W
2: 50°50'38.73"N 0°10'19.69"W
3: 32°40'34.19"N 117° 9'27.58"W
4: 39°39'38.05"N 115°58'33.73"W
5: 52°29'52.24"N 13°27'13.67"E
6: 36° 5'44.67"N 115°10'32.06"W
7: 27°22'49.22"N 33°37'55.87"E
8: 38°13'36.05"N 112°17'56.56"W
9: 25°20'38.21"S 131° 2'14.69"E
10: 51°55'13.32"N 4°29'25.41"E
11: 41°53'33.14"N 87°37'51.60"W
12: 37°39'16.06"S 68°10'16.42"W
13: 33°24'16.25"N 117°37'29.29"W
14: 37°28'58.98"N 122° 3'33.15"W
15: 38°29'0.16"N 109°40'52.80"W

沒有留言: